 
                           該機器人可與自動化流水線、輥筒輸送線對接,實現流水線之間的柔性化物料搬運和對接,支持多類型物料輸送,如托盤式物料、紙箱式物料等,顯著提高車間物流效率。
	
	
	 
	
	
輥筒式搬運機器人技術參數:
| 
 | 產品型號 | LXLR-FR2500R | LXLR-FR3300R | 
| 基 本 參 數 | 導航方式 | 自然導航 | 自然導航 | 
| 額定載荷 | 500kg(含輥筒) | 300kg(含輥筒) | |
| 長*寬*高 | 800*600*1300mm(高可定制) | 850*620*935mm(高可定制) | |
| 輥筒面對接高度 | 600mm | 600mm | |
| 視覺支架高度 | 1300mm | —— | |
| 機身自重(含電池) | 200kg | 180kg | |
| 行駛通道寬度 | 1000mm | 1000mm | |
| 回轉通道寬度 | 1400mm | 1500mm | |
| 充電方式 | 手動/自動 | 手動/自動 | |
| 運動性能 | 定位精度 | ±10mm | ±10mm | 
| 對接精度 | ±10mm | ±10mm | |
| 運行速度 | 0-1.0m/s | 0-1.3m/s | |
| 轉彎半徑 | 0 | 0 | |
| 續航時間 | 8h | 8h | |
| 行駛方式 | 雙向行駛 | 雙向行駛 | 
| 
 | 產品型號 | LXLR-FR2500R | LXLR-FR3300R | 
| 硬件性能 | 激光配置 | 雙激光 | 雙激光 | 
| 定位輔助 | 向下相機(可選) | 下視相機(可選) | |
| 驅動方式 | 雙輪差速驅動 | 雙輪差速驅動 | |
| 電池規格 | 48V24Ah | 48V24Ah | |
| 充電時長 | 1.5h | 1.5h | |
| 電池壽命 | 1500次循環 | 1500次循環 | |
| 擴展接口 | USB2.0 | USB2.0 | |
| 安全性能 | 激光避障 | 標配 | 標配 | 
| 視覺避障 | 標配 | 標配 | |
| 急停按鈕 | 
 | 標配 | |
| 聲光報警 | 標配 | 標配 | |
| 安全觸邊 | 標配 | 標配 | |
| 運行環境 | 室內/室外 | 室內 | 室內 | 
| 單張地圖 | ≤200000 m2 | ≤200000 m2 | |
| 工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ | |
| 工作濕度 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 | |
| 工作坡度 | ≤3° | ≤3° | |
| 網絡通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 
本網頁所展示的有關【輥筒式搬運機器人_AGV/AMR本體_杭州藍芯科技有限公司】的信息/圖片/參數等由移動機器人(AGV/AMR)產業聯盟的會員【杭州藍芯科技有限公司】提供,由移動機器人(AGV/AMR)產業聯盟會員【杭州藍芯科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【輥筒式搬運機器人_AGV/AMR本體_杭州藍芯科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【輥筒式搬運機器人_AGV/AMR本體_杭州藍芯科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對移動機器人(AGV/AMR)產業聯盟的關注與支持!